Jen listo de Esperantigitaj geografiaj nomoj de Kebekio.
Regionaj nomoj de Kebekio
| Esperantlingva nomo | Nacilingva nomo |
| Abitibio | Abitibi |
| Acerio | Pays de l’Érable, Coeur du Québec |
| Belcio | Beauce |
| Estrio | Estrie, Cantons de l’Est |
| Gaspegio | Gaspésie |
| Gatino | Gatineau |
| Jakob-Golfio | Baie-James |
| Karlevezio | Charlevoix |
| Lanodierio | Lanaudière |
| Laŭrencia valo | Vallée du St-Laurent |
| Magdalena insularo | Îles-de-la-Madeleine |
| Malsupra-Sankt-Laŭrencio | Bas-St-Laurent |
| Maŭricio | Mauricie |
| Montereĝio | Montérégie |
| Nord-Bordio | Côte-Nord |
| Nord-Kebekio | Nouveau-Québec |
| Nunavikio | Nunavik |
| Otavio | Outaouais |
| Saganio | Saguenay |
| Sankt-Johan-Lagio | Lac-St-Jean |
| Temiskamingio | Témiscamingue |
| Ungavio | Ungava |
Kelkaj nomoj lokoj de Kebekio
| Esperantlingva nomo | Nacilingva nomo |
| Bekomo | Baie-Comeau |
| Belejlo | Beloeil |
| Ĉikutimo | Chicoutimi |
| Dolbo | Dolbeau |
| Dorvalo | Dorval |
| Drumondvilo | Drummondville |
| Gaspego | Gaspé |
| Granbeo | Granby |
| Hulo | Hull |
| Ibervilo | Iberville |
| Ĵolieto | Joliette |
| Jonkiero | Jonquière |
| Kamurasko | Kamouraska |
| Kanaŭako | Kahnawake |
| Kebeko | Québec |
| Kontrekero | Contrecoeur |
| Kuĝŭako | Kuujjuaq |
| Laŝuto | Lachute |
| Laŭrie-Monto | Mont-Laurier |
| Lavalo | Laval |
| Levizo | Lévis |
| Longejlo | Longueuil |
| Lup-Rivero | Rivière-du-Loup |
| Magogo | Magog |
| Maniŭako | Maniwaki |
| Maskuto | Saint-Hyacinthe |
| Matano | Matane |
| Mirabelo | Mirabel |
| Montrealo | Montréal |
| Perseo | Percé |
| Povugnituko | Povungnituk |
| Rimusko | Rimouki |
| Robervalo | Roberval |
| Ruen-Norando | Rouyn-Noranda |
| Sankt-Agato | Sainte-Agathe |
| Sankt-Fido | Sainte-Foy |
| Sankt-Georgo | St-Georges |
| Sankt-Ĵeromo | St-Jérôme |
| Sankt-Johano-ĉe-Riŝeljo | St-Jean-sur-Richelieu |
| Sankt-Paŭl-Golfo | Baie-St-Paul |
| Sankt-Petro-Haveno | Havre-St-Pierre |
| Ŝaŭinigano | Shawinigan |
| Sep-insulo | Sept-Îles |
| Ŝerbruko | Sherbrooke |
| Tadusako | Tadoussac |
| Tetfordo | Thetford-Mines |
| Tririvero | Trois-Rivières |
| Valdoro | Val-d’Or |
| Valefildo | Valleyfield |
| Viktoriavilo | Victoriaville |
Geografiaj nomoj en Kebekio
Por lagoj (L), riveroj (R), montoj (M), kaj insuloj (I) oni uzu adjektivojn.
| Esperantlingva nomo | Nacilingva nomo |
| Apalaĉa Montaro | Apalaches |
| Ĉamplena (L) | Champlain |
| Du-Monta (L) | Deux-Montagnes |
| Hudsona Maro | Baie d’Hudson |
| Jakob-Golfo | Baie James |
| Laŭrenca Montaro | Laurentides |
| Memfremagoga (L) | Memphrémagog |
| Mil-Insula (L)(R) | Mille-Îles |
| Orleana (I) | Île d’Orléans |
| Otava (L)(R) | Outaouais |
| Reĝa Monto (M) | Mont-Royal |
| Riŝelja (R) | Richelieu |
| Sagana (R) | Saguenay |
| Sankt-Franciska (L)(R) | St-François |
| Sankt-Karla (R) | St-Charles |
| Sankt-Laŭrenca Riverego | St-Laurent |
| Sankt-Luiza (L) | St-Louis |
| Sankt-Maŭrica (R) | St-Maurice |
| Sankt-Petra (L) | St-Pierre |
| Ŝikŝoka Montaro | Chic-Chocs |
| Ŝodiera (R) | Chaudière |
| Sankta-Ana (M) | Ste-Anne |
| Trema (M) | Tremblant |